生育津貼可由爸爸或媽媽的戶籍地擇一辦理,但該父母需在該縣市設籍滿一年以上,但寶寶的戶口也要跟著在該縣市的戶政事務所登記喔!
各縣市補助金額不同,且每年都在變動,甚至有的鄉鎮還有額外的補助或贈品,大家若在一年後有生育的計畫,可以先看一下哪個縣市的生育津貼較高,再討論父母戶籍遷動的事宜喔。
延伸閱讀:2021生產補助、報戶口須知|只講重點的超簡易懶人包
(各縣市生育津貼每年可能有變動,此文更新日期為2021.01.14)
打*之縣市為各鄉鎮多有額外補助,可另外查詢
縣市 | 第一胎 | 第二胎 | 第三胎 | 備註 |
---|---|---|---|---|
台北市 | 20000 | 20000 | 20000 | 雙胞胎以上每胎+20000 助妳好運小精靈 |
新北市 | 20000 | 20000 | 20000 | 雙胞胎以上每胎+20000 新北育兒資訊網 |
基隆市 | 20000 | 20000 | 20000 | 雙胞胎40000 基隆市政府社會處 |
桃園市 | 30000 | 30000 | 30000 | 雙胞胎每胎35000 三胞胎以上每胎45000 桃園市政府社會局 |
*新竹縣 | 15000 | 20000 | 50000 | 雙胞胎30000 三胞胎100000 新竹縣政府社會處 |
新竹市 | 15000 | 20000 | 25000 | 第二胎起每胎增加5000 雙胞胎50000 三胞胎以上100000 |
*苗栗縣 | 6600 | 6600 | 6600 | 苗栗縣政府 |
台中市 | 10000 | 10000 | 10000 | 雙胞胎30000 三胞胎以上每胎20000 台中市育兒資源網 |
*彰化縣 | 30000 | 30000 | 30000 | 彰化縣政府社會處 |
*南投縣 | 10000 | 15000 | 20000 | 第三胎起每胎20000 若為多胞胎,每胎增加5000,最高2萬 |
*雲林縣 | 10000 | 15000 | 15000 | 第二胎起每胎15000 |
嘉義市 | 8000 | 8000 | 8000 | 雙胞胎18000 三胞胎以上30000 另有營養金每位6000 嘉義市政府 |
*嘉義縣 | 12000 | 12000 | 12000 | 多胞胎依比例增給 嘉義縣社會局 |
台南市 | 6000 | 12000 | 30000 | 第三胎起每胎30000 台南市政府社會局 |
高雄市 | 20000 | 20000 | 30000 | 高雄市政府社會局 |
*屏東縣 | 無 | 無 | 無 | 低收入戶每胎10000 中收收入戶每胎3000 屏東縣政府社會處 |
*宜蘭縣 | 10000 | 10000 | 10000 | 另有產檢交通補助每胎1000 宜蘭縣政府社會處 |
*花蓮縣 | 20000 | 20000 | 20000 | 多胞胎依比例增給 |
台東縣 | 10000 | 15000 | 15000 | |
金門縣 | 20000 | 20000 | 20000 | 雙胞胎60000 三胞胎以上每胎40000 |
連江縣 | 20000 | 50000 | 80000 | 多胞胎以倍數計算,最高80000 |
*澎湖縣 | 30000 | 50000 | 70000 | 澎湖縣政府 |
延伸閱讀:
2021生產補助、報戶口須知|只講重點的超簡易懶人包
2021托育補助懶人包0-3歲幼兒
待產包極簡整理法!不要再帶一堆不會用到的東西啦!
育兒好物|新生兒必備用品懶人包|新手爸媽必讀
保母VS托嬰中心該如何選擇? 個人心得分享
找月嫂全攻略|政府補助、注意事項、挑選重點
在〈2021各縣市生育津貼總整理〉中有 4 則留言
留言功能已關閉。